LIVE CAMERA

ライブカメラ


※現在配信中のライブカメラは5:30〜17:00の間で、30分に1度データを更新行うように設定しておりますが、現地の天候や日照の状況により十分な給電が出来ない場合や電波状況により、データ更新がされないことやカメラが定点以外を写す場合がございますがご了承くださいませ。
※現地天候により朝露等でライブカメラのハウジングが曇りピントがずれている事がありますが、時間経過によりオートフォーカスされますのでご了承下さいませ。(故障ではありません)
※ファーストテラスに設置しているライブカメラは、富士山の様子や天候を確認するためにあります。故意にライブカメラの前に立ちふさがる等、視界を遮る行為はご遠慮ください。

新道峠フォトコンテストの入賞作品10点が記念切手となりました 詳細はこちらから>>>

最新の新道峠ライブカメラ画像
この写真を街パシャに投稿してみよう
過去の写真(30分間隔で更新)
  • 03/29 17:11 03/29 17:11
  • 03/29 17:01 03/29 17:01
  • 03/29 16:31 03/29 16:31
  • 03/29 16:01 03/29 16:01
  • 03/29 15:31 03/29 15:31
  • 03/29 15:01 03/29 15:01
  • 03/29 14:31 03/29 14:31
  • 03/29 14:01 03/29 14:01
  • 03/29 13:31 03/29 13:31
  • 03/29 13:01 03/29 13:01
  • 03/29 12:31 03/29 12:31
  • 03/29 12:01 03/29 12:01
  • 03/29 11:31 03/29 11:31
  • 03/29 11:01 03/29 11:01
  • 03/29 10:31 03/29 10:31
  • 03/29 10:01 03/29 10:01
  • 03/29 09:31 03/29 09:31
  • 03/29 09:01 03/29 09:01
  • 03/29 08:31 03/29 08:31
  • 03/29 08:01 03/29 08:01
  • 03/29 07:31 03/29 07:31
  • 03/29 07:01 03/29 07:01
  • 03/29 06:31 03/29 06:31
  • 03/29 06:01 03/29 06:01
  • 03/29 05:31 03/29 05:31
  • 03/28 17:11 03/28 17:11
  • 03/28 17:01 03/28 17:01
  • 03/28 16:31 03/28 16:31
  • 03/28 16:01 03/28 16:01
  • 03/28 15:31 03/28 15:31
  • 03/28 15:01 03/28 15:01
  • 03/28 14:31 03/28 14:31
  • 03/28 14:01 03/28 14:01
  • 03/28 13:31 03/28 13:31
  • 03/28 13:01 03/28 13:01
  • 03/28 12:31 03/28 12:31
  • 03/28 12:01 03/28 12:01
  • 03/28 11:31 03/28 11:31
  • 03/28 11:01 03/28 11:01
  • 03/28 10:31 03/28 10:31
  • 03/28 10:01 03/28 10:01
  • 03/28 09:31 03/28 09:31
  • 03/28 09:01 03/28 09:01
  • 03/28 08:31 03/28 08:31
  • 03/28 08:01 03/28 08:01
  • 03/28 07:31 03/28 07:31
  • 03/28 07:01 03/28 07:01
  • 03/28 06:31 03/28 06:31
  • 03/28 06:01 03/28 06:01
  • 03/28 05:31 03/28 05:31
  • 03/27 17:11 03/27 17:11
  • 03/27 17:01 03/27 17:01
  • 03/27 16:31 03/27 16:31
  • 03/27 16:01 03/27 16:01
  • 03/27 15:31 03/27 15:31
  • 03/27 15:01 03/27 15:01
  • 03/27 14:31 03/27 14:31
  • 03/27 14:01 03/27 14:01
  • 03/27 13:31 03/27 13:31
  • 03/27 13:01 03/27 13:01
  • 03/27 12:31 03/27 12:31
  • 03/27 12:01 03/27 12:01
  • 03/27 11:31 03/27 11:31
  • 03/27 11:01 03/27 11:01
  • 03/27 10:31 03/27 10:31
  • 03/27 10:01 03/27 10:01
  • 03/27 09:31 03/27 09:31
  • 03/27 09:01 03/27 09:01
  • 03/27 08:31 03/27 08:31
  • 03/27 08:01 03/27 08:01
  • 03/27 07:31 03/27 07:31
  • 03/27 07:01 03/27 07:01
  • 03/27 06:31 03/27 06:31
  • 03/27 06:01 03/27 06:01
  • 03/27 05:31 03/27 05:31
日の出・日の入り時刻
  本日 明日 明後日
日の出時刻 5:37 5:35 5:34
日の入時刻 18:05 18:06 18:07

より大きな地図で 新道峠 を表示
新道峠ライブカメラについて、ソーラーパネルより電力供給を行っている為、現地上空の天候により供給不足でカメラが停止、または下を向いたままの画像が配信される場合がございます。なお、現地天候回復後、電力が十分に蓄電されると正常に配信されますのでご了承下さい。
新道峠からの富士山空撮
新道峠登山道から富士山
今月のベストショット
花の開花情報
新道峠から望む富士山